ул.Танковая, д.34
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 263191 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 86888.5000 | 91733.9200 | .0000 | 4845.4200 |
| Январь | 101559818 | Электроэнергия | 38923.0000 | 41102.0000 | .0000 | 2179.0000 |
| Январь | 101561108 | Электроэнергия | 475230.0000 | 478214.0000 | .0000 | 2984.0000 |
| Январь | 101082471 | Электроэнергия | 15967.0000 | 16126.0000 | .0000 | 9540.0000 |
| Январь | 101082547 | Электроэнергия | 30083.0000 | 30360.0000 | .0000 | 11080.0000 |
| Январь | 101081956 | Электроэнергия | 21638.0000 | 21842.0000 | .0000 | 8160.0000 |
| Январь | 101081878 | Электроэнергия | 22599.0000 | 22840.0000 | .0000 | 9640.0000 |
| Январь | 101081951 | Электроэнергия | 2013.0000 | 2090.0000 | .0000 | 3080.0000 |
| Январь | 101081882 | Электроэнергия | 4249.0000 | 4249.0000 | .0000 | .0000 |
| Январь | 094071423 | Электроэнергия | 30234.0000 | 30499.0000 | .0000 | 15900.0000 |
| Январь | 094071527 | Электроэнергия | 28735.0000 | 29006.0000 | .0000 | 16260.0000 |
| Январь | 094071660 | Электроэнергия | 11461.0000 | 11558.0000 | .0000 | 3880.0000 |
| Январь | 094071516 | Электроэнергия | 14.0000 | 14.0000 | .0000 | .0000 |
| Январь | 260828 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 673.8300 | ||
| Февраль | 263191 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 91733.9200 | 96547.8700 | .0000 | 4813.9500 |
| Февраль | 101559818 | Электроэнергия | 41102.0000 | 43269.0000 | .0000 | 2167.0000 |
| Февраль | 101561108 | Электроэнергия | 478214.0000 | 481090.0000 | .0000 | 2876.0000 |
| Февраль | 101082471 | Электроэнергия | 16126.0000 | 16269.0000 | .0000 | 8580.0000 |
| Февраль | 101082547 | Электроэнергия | 30360.0000 | 30628.0000 | .0000 | 10720.0000 |
| Февраль | 101081956 | Электроэнергия | 21842.0000 | 22038.0000 | .0000 | 7840.0000 |
| Февраль | 101081878 | Электроэнергия | 22840.0000 | 23078.0000 | .0000 | 9520.0000 |
| Февраль | 101081951 | Электроэнергия | 2090.0000 | 2162.0000 | .0000 | 2880.0000 |
| Февраль | 101081882 | Электроэнергия | 4249.0000 | 4249.0000 | .0000 | .0000 |
| Февраль | 094071423 | Электроэнергия | 30499.0000 | 30758.0000 | .0000 | 15540.0000 |
| Февраль | 094071527 | Электроэнергия | 29006.0000 | 29270.0000 | .0000 | 15840.0000 |
| Февраль | 094071660 | Электроэнергия | 11558.0000 | 11639.0000 | .0000 | 3240.0000 |
| Февраль | 094071516 | Электроэнергия | 14.0000 | 14.0000 | .0000 | .0000 |
| Февраль | 260828 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 625.8900 | ||
| Март | 263191 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 96547.8700 | 100903.5000 | .0000 | 4355.6300 |
| Март | 101559818 | Электроэнергия | 43269.0000 | 45419.0000 | .0000 | 2150.0000 |
| Март | 101561108 | Электроэнергия | 481090.0000 | 483960.0000 | .0000 | 2870.0000 |
| Март | 101082471 | Электроэнергия | 16269.0000 | 16408.0000 | .0000 | 8340.0000 |
| Март | 101082547 | Электроэнергия | 30628.0000 | 30882.0000 | .0000 | 10160.0000 |
| Март | 101081956 | Электроэнергия | 22038.0000 | 22220.0000 | .0000 | 7280.0000 |
| Март | 101081878 | Электроэнергия | 23078.0000 | 23297.0000 | .0000 | 8760.0000 |
| Март | 101081951 | Электроэнергия | 2162.0000 | 2230.0000 | .0000 | 2720.0000 |
| Март | 101081882 | Электроэнергия | 4249.0000 | 4249.0000 | .0000 | .0000 |
| Март | 094071423 | Электроэнергия | 30758.0000 | 31006.0000 | .0000 | 14880.0000 |
| Март | 094071527 | Электроэнергия | 29270.0000 | 29524.0000 | .0000 | 15240.0000 |
| Март | 094071660 | Электроэнергия | 11639.0000 | 11715.0000 | .0000 | 3040.0000 |
| Март | 094071516 | Электроэнергия | 14.0000 | 14.0000 | .0000 | .0000 |
| Март | 260828 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 474.3800 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55